
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-05-02 Origin: china, All year 2017 Supplier Transaction record 4 item ,Importing country:Russia

HScode 1

Times 4

Amount 40191.6

Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20170901 | File NO. | - |
Importer | ООО "ВИЭМАЙ ТРЕЙД" ![]() |
||
Importer code | - | ||
Importer address | 111123, , Г.МОСКВА, ШОССЕ ЭНТУЗИАСТОВ, Д.56, СТР.25 | ||
Supplier | ZHEJIANG SINO WORLD IMPORT&EXPORT CO LTD ![]() |
||
City | - | ||
Supplier address | - | ||
Manufacturer | ZHEJIANG SINO-WORLD IMPORT EXPOT CO LTD | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | china | Loading country | CHINA |
HScode | 8513100000 | ||
Product description | ФОНАРИ ПОРТАТИВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВЕТОДИОДНЫЕ, РАБОТАЮЩИЕ ОТ СОБСТВЕННОГО ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИ - ЛИТИЙ-ИОННОГО АККУМУЛЯТОРА, ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. :ФОНАРЬ РУЧНОЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ, СВЕТОДИОД CREE XPE 3ВТ ЗАЩИЩЕННЫЙ ЛИТИЙ-ИОННЫЙ АККУМУЛЯTranslation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 0 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 629 | Gross weight | 629 |
Incoterms | FOB | ||
Total price(USD) | 8868.02 | Total price (RUB) | 509973.23 |
Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 14.0986 |
-
1HS Code
-
4Times
-
40191.6Amount
-
1Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 8513100000 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 8513100000 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 8513100000 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 8513100000 | ![]() |
china | - | - |